LIMA ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES - LFARIA IMOBILIÁRIA
LIMA ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LFARIA IMOBILIÁRIA WhatsApp: (047) 9 9625-6281 Avenida Celso Ramos, 711, Cambiju, Itapoá, SC, Brasil

UNIDADE DESCRITIVO ÁREA TOTAL (m2) ÁREA PRIVATIVA (m2) VAGAS POSIÇÃO VALOR

 

  • NIDADE DESCRITIVO ÁREA TOTAL (m2) ÁREA PRIVATIVA (m2) VAGAS POSIÇÃO VALOR
    201 3 QUARTOS 110 (sendo 17 terraço) 2 Face Leste/Norte - Esquina R$ 1.059.000,00
    202 2 QUARTOS 57,63 (sendo 3 terraço) 1 Face Norte - Rua 550 R$ 589.000,00
    203 1 QUARTO 36,68 (sendo 5,09 terraço) 1 Face Norte - Rua 550 VENDIDO
    204 1 QUARTO 36,75 (sendo 5,16 terraço) 1 Face Norte - Rua 550 VENDIDO
    205 2 QUARTOS 64,58 (sendo 10,44 terraço) 1 Face Norte/Oeste - Rua 550 R$ 639.000,00
    206 1 QUARTO 40,26 (sendo 3,74 terraço) 1 Face Sul/Oeste VENDIDO
    207 1 QUARTO 38,84 (sendo 3,6 terraço) 1 Face Sul R$ 419.000,00
    208 1 QUARTO 35,96 1 Face Sul/Leste VENDIDO
    301 3 QUARTOS 93 1 Face Leste/Norte - Esquina R$ 959.000,00
    302 2 QUARTOS 54,63 1 Face Norte - Rua 550 VENDIDO
    303 1 QUARTO 31,59 1 Face Norte - Rua 550 VENDIDO
    304 1 QUARTO 31,59 1 Face Norte - Rua 550 VENDIDO
    305 2 QUARTOS 54,14 1 Face Norte/Oeste - Rua 550 VENDIDO
    306 1 QUARTO 36,4 1 Face Sul/Oeste R$ 394.000,00
    307 1 QUARTO 35,44 1 Face Sul VENDIDO
    308 1 QUARTO 35,96 1 Face Sul/Leste VENDIDO
    401 3 QUARTOS 93 1 Face Leste/Norte - Esquina VENDIDO
    402 2 QUARTOS 54,63 1 Face Norte - Rua 550 VENDIDO
    403 1 QUARTO 31,59 1 Face Norte - Rua 550 VENDIDO
    404 1 QUARTO 31,59 1 Face Norte - Rua 550 VENDIDO
    405 2 QUARTOS 54,14 1 Face Norte/Oeste - Rua 550 VENDIDO
    406 1 QUARTO 36,4 1 Face Sul/Oeste R$ 409.000,00
    407 1 QUARTO 35,44 1 Face Sul R$ 409.000,00
    408 1 QUARTO 35,96 1 Face Sul/Leste R$ 399.000,00
    501 3 QUARTOS 93 2 Face Leste/Norte - Esquina VENDIDO
    502 2 QUARTOS 54,63 1 Face Norte - Rua 550 VENDIDO
    503 1 QUARTO 31,59 1 Face Norte - Rua 550 VENDIDO
    504 1 QUARTO 31,59 1 Face Norte - Rua 550 VENDIDO
    505 2 QUARTOS 54,14 1 Face Norte/Oeste - Rua 550 VENDIDO
    506 1 QUARTO 36,4 1 Face Sul/Oeste R$ 429.000,00
    507 1 QUARTO 35,44 1 Face Sul R$ 429.000,00
    508 1 QUARTO 35,96 1 Face Sul/Leste R$ 419.000,00
    601 3 QUARTOS 93 2 Face Leste/Norte - Esquina VENDIDO
    602 2 QUARTOS 54,63 1 Face Norte - Rua 550 VENDIDO
    603 1 QUARTO 31,59 1 Face Norte - Rua 550 VENDIDO
    604 1 QUARTO 31,59 1 Face Norte - Rua 550 VENDIDO
    605 2 QUARTOS 54,14 1 Face Norte/Oeste - Rua 550 R$ 629.000,00
    606 1 QUARTO 36,4 1 Face Sul/Oeste VENDIDO
    607 2 SUÍTES 71,28 1 Face Sul/Leste VENDIDO
    701 3 QUARTOS 93 2 Face Leste/Norte - Esquina VENDIDO
    702 2 QUARTOS 54,63 1 Face Norte - Rua 550 VENDIDO
    703 1 QUARTO 31,59 1 Face Norte - Rua 550 VENDIDO
    704 1 QUARTO 31,59 1 Face Norte - Rua 550 VENDIDO
    705 2 QUARTOS 54,14 1 Face Norte/Oeste - Rua 550 VENDIDO
    706 1 QUARTO 36,4 1 Face Sul/Oeste R$ 459.000,00
    707 2 SUÍTES 71,28 1 Face Sul/Leste R$ 789.000,00


  • Prazo final/ entrega: Junho/2028